مشخصات فنی کالا
مشخصات کلی | |
توان خروجی | 600 وات |
فرم فاکتور | ATX 12V v2.31 |
نوع پاور | غیر ماژولار |
ابعاد | 160x150x86 میلی متر |
کانکتورهای برق خروجی | |
کانکتور 2+6 پین گرافیک (PCI-E) | |
کانکتور 4 پین Molex | 3 عدد |
کانکتور 8 پین گرافیک (PCI-E) | 2 عدد |
کانکتور CPU 4+4 پین | 1 عدد |
کانکتور SATA | 6 عدد |
کانکتور فلاپی | 1 عدد |
کانکتور مادربرد 4+20 پین | |
مشخصات فنی | |
Active PFC | |
بازده | 85 درصد |
تعداد ریل 12 ولت | 1 عدد |
تعداد فن | 1 عدد |
جریان شاخه 12+ ولت | 45 آمپر |
جریان شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان شاخه 3.3+ ولت | 22 آمپر |
جریان شاخه 5+ ولت | 22 آمپر |
سایز فن | 135 میلی متر |
محدوده ولتاژ ورودی | 180 تا 245 ولت |
گواهینامه 80PLUS | Bronze |
محدوده فرکانسی | 50 تا 60 هرتز |
جریان ورودی | 6.3 آمپر |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000 ساعت |
سایر مشخصات | |
استاندارد حفاظتی | OPP OVP UVP SCP OCP OTP |
استاندارد عمومی | CE TUV CB FCC CUL |